Wii llega a los dos millones de consolas este año
Media create nos brinda hoy los datos referentes a las ventas de consolas en territorio japones, donde las cosas no han cambiado y Nintendo sigue ejerciendo su dominio, Nintendo DS y Wii logran esta semana llegar a cuatro y dos millones de unidades vendidas este año respectivamente. En la lista no se presenta cambios que comentar asi que solo echenle un ojo.
1. Nintendo DS: 139.286 (total del año: 4.110.804)
2. Wii: 75.279 (2.030.131)
3. PSP: 32.946 (1.116.903)
4. PS2: 14.120 (434.493)
5. PS3: 12.691 (505.622)
6. Xbox 360: 2.370 (120.953)
7. Game Boy Micro: 340 (21.756)
8. Game Boy Advance SP: 261 (18.900)
9. GameCube: 174 (8.593)
10. Nintendo DS: 15 (2.306)
11. Game Boy Advance: 0 (729)
Media create nos brinda hoy los datos referentes a las ventas de consolas en territorio japones, donde las cosas no han cambiado y Nintendo sigue ejerciendo su dominio, Nintendo DS y Wii logran esta semana llegar a cuatro y dos millones de unidades vendidas este año respectivamente. En la lista no se presenta cambios que comentar asi que solo echenle un ojo.
1. Nintendo DS: 139.286 (total del año: 4.110.804)
2. Wii: 75.279 (2.030.131)
3. PSP: 32.946 (1.116.903)
4. PS2: 14.120 (434.493)
5. PS3: 12.691 (505.622)
6. Xbox 360: 2.370 (120.953)
7. Game Boy Micro: 340 (21.756)
8. Game Boy Advance SP: 261 (18.900)
9. GameCube: 174 (8.593)
10. Nintendo DS: 15 (2.306)
11. Game Boy Advance: 0 (729)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario